| 注文№ | JANコード | 規格 | |
|---|---|---|---|
| 06-65-10D | 4560140646460 | 直角刃 下向 1.0㎜ | 全長18㎝ |
| 06-65-10U | 4560140646477 | 直角刃 上向 1.0㎜ | 全長18㎝ |
| 06-65-15D | 4560140646484 | 直角刃 下向 1.5㎜ | 全長18㎝ |
| 06-65-15U | 4560140646491 | 直角刃 上向 1.5㎜ | 全長18㎝ |
| 06-65-18D | 4560140646507 | 直角刃 下向 1.8㎜ | 全長18㎝ |
| 06-65-18U | 4560140646514 | 直角刃 上向 1.8㎜ | 全長18㎝ |
| 06-65-20D | 4560140646521 | 直角刃 下向 2.0㎜ | 全長18㎝ |
| 06-65-20U | 4560140646538 | 直角刃 上向 2.0㎜ | 全長18㎝ |
| 06-65-25D | 4560140646545 | 直角刃 下向 2.5㎜ | 全長18㎝ |
| 06-65-25U | 4560140646552 | 直角刃 上向 2.5㎜ | 全長18㎝ |
| 06-65-30D | 4560140646569 | 直角刃 下向 3.0㎜ | 全長18㎝ |
| 06-65-30U | 4560140646576 | 直角刃 上向 3.0㎜ | 全長18㎝ |
| 06-65-35D | 4560140646583 | 直角刃 下向 3.5㎜ | 全長18㎝ |
| 06-65-35U | 4560140646590 | 直角刃 上向 3.5㎜ | 全長18㎝ |
| 06-65-40D | 4560140646606 | 直角刃 下向 4.0㎜ | 全長18㎝ |
| 06-65-40U | 4560140646613 | 直角刃 上向 4.0㎜ | 全長18㎝ |
| 06-65-50D | 4560140646620 | 直角刃 下向 5.0㎜ | 全長18㎝ |
| 06-65-50U | 4560140646637 | 直角刃 上向 5.0㎜ | 全長18㎝ |
![]()
製品の寸法(サイズ)表示は概寸です。多少の個体差があります。
製品の規格、仕様は予告なく変更になる場合があります。ご了承下さい。
