| 注文№ | JANコード | 規格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-40-12 | 4562136052194 | 直 | 全長12.5㎝ | |||
| 22-40-13 | 4562136052200 | 直 | 全長13.5㎝ | |||
| 22-40-15 | 4562136052217 | 直 | 全長15.5㎝ | |||
| 22-41-12 | 4562136052224 | 曲 | 全長12.5㎝ | |||
| 22-41-13 | 4562136052231 | 曲 | 全長13.5㎝ | |||
| 22-41-15 | 4562136052248 | 曲 | 全長15.5㎝ | |||
| 22-42-2 | 4562136052279 | ナイロン抜糸用 | 直 | 全長12.5㎝ | ||
| 22-42-3 | 4562136052286 | 尖鋭 | 両刃 | 直 | 全長12.5㎝ | |
| 22-43-2 | 4562136052309 | ナイロン抜糸用 | 曲 | 全長12.5㎝ | ||
| 22-43-3 | 4562136052316 | 尖鋭 | 両刃 | 曲 | 全長12.5㎝ | |
![]()
製品の寸法(サイズ)表示は概寸です。多少の個体差があります。
製品の規格、仕様は予告なく変更になる場合があります。ご了承下さい。
