| 注文№ | JANコード | 規格 |
|---|---|---|
| 26-63 | 4562136056581 | ハンドル |
| 26-63-NS | 4562136056598 | 先 直 溝無 細 |
| 26-63-NSG | 4562136056604 | 先 直 溝付 細 |
| 26-63-NC | 4562136056611 | 先 曲 溝無 細 |
| 26-63-NCG | 4562136056628 | 先 曲 溝付 細 |
| 26-63-S | 4562136056635 | 先 直 溝無 |
| 26-63-SG | 4562136056642 | 先 直 溝付 |
| 26-63-C | 4562136056659 | 先 曲 溝無 |
| 26-63-CG | 4562136056666 | 先 曲 溝付 |
![]()
製品の寸法(サイズ)表示は概寸です。多少の個体差があります。
製品の規格、仕様は予告なく変更になる場合があります。ご了承下さい。
