| 注文№ | JANコード | 規格 | |
|---|---|---|---|
| 06-22-20 | 4560140643582 | 斜刃 上向 2.0㎜ | 全長24㎝ |
| 06-22-25 | 4560140643599 | 斜刃 上向 2.5㎜ | 全長24㎝ |
| 06-22-30 | 4560140643605 | 斜刃 上向 3.0㎜ | 全長24㎝ |
| 06-22-35 | 4560140643612 | 斜刃 上向 3.5㎜ | 全長24㎝ |
| 06-22-40 | 4560140643629 | 斜刃 上向 4.0㎜ | 全長24㎝ |
| 06-22-50 | 4560140643636 | 斜刃 上向 5.0㎜ | 全長24㎝ |
![]()
製品の寸法(サイズ)表示は概寸です。多少の個体差があります。
製品の規格、仕様は予告なく変更になる場合があります。ご了承下さい。
